Liste des tarifs Téléfuté Mayotte

Choisissez le pays que vous
souhaitez appeler, puis composez le
numero Téléfuté correspondant

Imprimer les tarifs Téléfuté

Vous ne payez que l'appel vers le numéro Téléfuté
NOUS PAYONS L'APPEL INTERNATIONAL !

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Mayotte (Fixe)408 11 38 38 38

Mayotte (Mobile)408 11 38 38 38

France métropole (Fixe)408 11 38 38 38

France métropole (Mobile)408 11 38 38 38

France métropole (Cabine)1008 21 38 38 38

France métropole (Numéros 08XX) 6708 99 380 380

France métropole (Numéros 03XX) 6708 99 380 380

Açores (Fixe)408 11 38 38 38

Açores (Mobile)408 11 38 38 38

Afghanistan (Fixe)2908 92 38 38 38

Afghanistan (Mobile)2908 92 38 38 38

Afrique du Sud (Fixe et Mobile)1708 91 38 38 38

Albanie (Fixe)1008 21 38 38 38

Albanie (Mobile)5008 97 38 38 38

Algérie (Fixe)808 21 75 75 75

Algérie (Mobile)6708 97 38 38 00

Allemagne (Fixe)408 11 38 38 38

Allemagne (Mobile)408 11 38 38 38

Andorre (Fixe)408 11 38 38 38

Andorre (Mobile)1308 26 38 38 38

Angleterre (Fixe et Mobile)408 11 38 38 38

Angola (Fixe)1708 91 38 38 38

Angola (Mobile)1708 91 38 38 38

Anguilla (Fixe)1308 26 38 38 38

Anguilla (Mobile)1708 91 38 38 38

Antigua et Barbuda (Fixe)1308 26 38 38 38

Antigua et Barbuda (Mobile)1308 26 38 38 38

Antilles Néerlandaises (Fixe)1308 26 38 38 38

Antilles Néerlandaises (Mobile)1308 26 38 38 38

Arabie Saoudite (Fixe)1008 21 38 38 38

Arabie Saoudite (Mobile)1308 26 38 38 38

Argentine (Fixe)408 11 38 38 38

Argentine (Mobile)1308 26 38 38 38

Arménie (Fixe)1708 91 38 38 38

Arménie (Mobile)1708 91 38 38 38

Aruba (Fixe)1008 21 38 38 38

Aruba (Mobile)2908 92 38 38 38

Australie (Fixe)408 11 38 38 38

Australie (Mobile)808 21 75 75 75

Autriche (Fixe)408 11 38 38 38

Autriche (Mobile)408 11 38 38 38

Azerbaïdjan (Fixe)1708 91 38 38 38

Azerbaïdjan (Mobile)2908 92 38 38 38

Bahamas (Fixe)1008 21 38 38 38

Bahamas (Mobile)1708 91 38 38 38

Bahreïn (Fixe)808 21 75 75 75

Bahreïn (Mobile)1308 26 38 38 38

Bangladesh (Fixe)408 11 38 38 38

Bangladesh (Mobile)408 11 38 38 38

Barbade (Fixe)1008 21 38 38 38

Barbade (Mobile)1708 91 38 38 38

Belgique (Fixe)408 11 38 38 38

Belgique (Mobile)408 11 38 38 38

Belize (Fixe)1708 91 38 38 38

Belize (Mobile)2908 92 38 38 38

Bénin (Fixe)2908 92 38 38 38

Bénin (Mobile)2908 92 38 38 38

Bermudes (Fixe)808 21 75 75 75

Bermudes (Mobile)808 21 75 75 75

Bhoutan (Fixe)1308 26 38 38 38

Bhoutan (Mobile)1308 26 38 38 38

Biélorussie (Fixe)2908 92 38 38 38

Biélorussie (Mobile)2908 92 38 38 38

Bolivie (Fixe)1008 21 38 38 38

Bolivie (Mobile)1308 26 38 38 38

Bosnie-Herzégovine (Fixe)1308 26 38 38 38

Bosnie-Herzégovine (Mobile)2908 92 38 38 38

Botswana (Fixe)1008 21 38 38 38

Botswana (Mobile)2908 92 38 38 38

Brésil (Fixe)408 11 38 38 38

Brésil (Mobile)808 21 75 75 75

Brunei (Fixe)808 21 75 75 75

Brunei (Mobile)808 21 75 75 75

Bulgarie (Fixe)808 21 75 75 75

Bulgarie (Mobile)1708 91 38 38 38

Burkina Faso (Fixe)5008 97 38 38 38

Burkina Faso (Mobile)5008 97 38 38 38

Burundi (Fixe)5008 97 38 38 38

Burundi (Mobile)5008 97 38 38 38

Cambodge (Fixe)808 21 75 75 75

Cambodge (Mobile)808 21 75 75 75

Cameroun (Fixe)1308 26 38 38 38

Cameroun (Mobile)2908 92 38 38 38

Canada (Fixe)408 11 38 38 38

Canada (Mobile)408 11 38 38 38

Cap Vert (Fixe)1708 91 38 38 38

Cap Vert (Mobile)2908 92 38 38 38

Chili (Fixe)408 11 38 38 38

Chili (Mobile)408 11 38 38 38

Chine (Fixe)1308 26 38 38 38

Chine (Mobile)1308 26 38 38 38

Chypre Nord (Fixe)808 21 75 75 75

Chypre Nord (Mobile)808 21 75 75 75

Chypre Sud (Fixe)408 11 38 38 38

Chypre Sud (Mobile)808 21 75 75 75

Colombie (Fixe)408 11 38 38 38

Colombie (Mobile)808 21 75 75 75

Comores (Fixe)2908 92 38 38 38

Comores (Mobile)5008 97 38 38 38

Congo (Fixe)4208 92 38 38 00

Congo (Mobile)5008 97 38 38 38

Corée du Sud (Fixe)408 11 38 38 38

Corée du Sud (Mobile)808 21 75 75 75

Costa Rica (Fixe)808 21 75 75 75

Costa Rica (Mobile)808 21 75 75 75

Côte d'Ivoire (Fixe)2908 92 38 38 38

Côte d'Ivoire (Mobile)3808 92 48 48 48

Croatie (Fixe)1008 21 38 38 38

Croatie (Mobile)2908 92 38 38 38

Danemark (Fixe)408 11 38 38 38

Danemark (Mobile)808 21 75 75 75

Djibouti (Fixe)2908 92 38 38 38

Djibouti (Mobile)2908 92 38 38 38

Dominique (Fixe)1708 91 38 38 38

Dominique (Mobile)1708 91 38 38 38

Dubaï (Fixe et Mobile)2908 92 38 38 38

Egypte (Fixe)1008 21 38 38 38

Egypte (Mobile)1008 21 38 38 38

El Salvador (Fixe)1308 26 38 38 38

El Salvador (Mobile)1308 26 38 38 38

Emirats Arabes Unis (Fixe)2908 92 38 38 38

Emirats Arabes Unis (Mobile)2908 92 38 38 38

Equateur (Fixe)1308 26 38 38 38

Equateur (Mobile)1708 91 38 38 38

Erythrée (Fixe)2908 92 38 38 38

Erythrée (Mobile)2908 92 38 38 38

Espagne (Fixe)408 11 38 38 38

Espagne (Mobile)408 11 38 38 38

Estonie (Fixe)408 11 38 38 38

Estonie (Mobile)1308 26 38 38 38

Etats-Unis (Fixe)408 11 38 38 38

Etats-Unis (Mobile)408 11 38 38 38

Ethiopie (Fixe)2908 92 38 38 38

Ethiopie (Mobile)2908 92 38 38 38

Fidji (Fixe)1708 91 38 38 38

Fidji (Mobile)1708 91 38 38 38

Finlande (Fixe)808 21 75 75 75

Finlande (Mobile)808 21 75 75 75

Gabon (Fixe)3808 92 48 48 48

Gabon (Mobile)3808 92 48 48 48

Géorgie (Fixe)1708 91 38 38 38

Géorgie (Mobile)2908 92 38 38 38

Ghana (Fixe)1708 91 38 38 38

Ghana (Mobile)1708 91 38 38 38

Gibraltar (Fixe)808 21 75 75 75

Gibraltar (Mobile)2908 92 38 38 38

Grande Bretagne (Fixe et Mobile)408 11 38 38 38

Grèce (Fixe)408 11 38 38 38

Grèce (Mobile)808 21 75 75 75

Grenade (Fixe)2908 92 38 38 38

Grenade (Mobile)2908 92 38 38 38

Guadeloupe (Fixe)408 11 38 38 38

Guadeloupe (Mobile)408 11 38 38 38

Guam (Fixe)408 11 38 38 38

Guam (Mobile)408 11 38 38 38

Guatemala (Fixe)1308 26 38 38 38

Guatemala (Mobile)1308 26 38 38 38

Guinée (Fixe)5008 97 38 38 38

Guinée (Mobile)5008 97 38 38 38

Guinée Equatoriale (Fixe)5008 97 38 38 38

Guinée Equatoriale (Mobile)5008 97 38 38 38

Guyana (Fixe)2908 92 38 38 38

Guyana (Mobile)2908 92 38 38 38

Guyane Française (Fixe)408 11 38 38 38

Guyane Française (Mobile)408 11 38 38 38

Haïti (Fixe)2908 92 38 38 38

Haïti (Mobile)2908 92 38 38 38

Hawaï (Fixe)408 11 38 38 38

Hawaï (Mobile)408 11 38 38 38

Honduras (Fixe)1308 26 38 38 38

Honduras (Mobile)1308 26 38 38 38

Hong Kong (Fixe)408 11 38 38 38

Hong Kong (Mobile)408 11 38 38 38

Hongrie (Fixe)408 11 38 38 38

Hongrie (Mobile)808 21 75 75 75

Ile Maurice (Fixe et Mobile)1308 26 38 38 38

Iles Caïmans (Fixe)1008 21 38 38 38

Iles Caïmans (Mobile)1708 91 38 38 38

Iles Canaries (Fixe)408 11 38 38 38

Iles Canaries (Mobile)2908 92 38 38 38

Iles Chatham (Fixe)408 11 38 38 38

Iles Chatham (Mobile)2908 92 38 38 38

Iles Christmas (Fixe)2908 92 38 38 38

Iles Christmas (Mobile)2908 92 38 38 38

Iles Cocos (Fixe)2908 92 38 38 38

Iles Cocos (Mobile)2908 92 38 38 38

Iles Faroes (Fixe)1008 21 38 38 38

Iles Faroes (Mobile)2908 92 38 38 38

Iles Marshall (Fixe)2908 92 38 38 38

Iles Marshall (Mobile)2908 92 38 38 38

Iles Samoa Américaines (Fixe)808 21 75 75 75

Iles Samoa Américaines (Mobile)808 21 75 75 75

Iles Turques-et-Caïques (Fixe)1308 26 38 38 38

Iles Turques-et-Caïques (Mobile)2908 92 38 38 38

Iles Vierges américaines (Fixe)408 11 38 38 38

Iles Vierges américaines (Mobile)408 11 38 38 38

Iles Vierges Britanniques (Fixe)2908 92 38 38 38

Iles Vierges Britanniques (Mobile)2908 92 38 38 38

Inde (Fixe)408 11 38 38 38

Inde (Mobile)408 11 38 38 38

Indonésie (Fixe)808 21 75 75 75

Indonésie (Mobile)808 21 75 75 75

Irak (Fixe)1008 21 38 38 38

Irak (Mobile)1708 91 38 38 38

Iran (Fixe)1708 91 38 38 38

Iran (Mobile)1708 91 38 38 38

Irlande (Fixe)408 11 38 38 38

Irlande (Mobile)808 21 75 75 75

Islande (Fixe)408 11 38 38 38

Islande (Mobile)1008 21 38 38 38

Israël (Fixe)408 11 38 38 38

Israël (Mobile)408 11 38 38 38

Italie (Fixe)408 11 38 38 38

Italie (Mobile)408 11 38 38 38

Jamaïque (Fixe)1008 21 38 38 38

Jamaïque (Mobile)1708 91 38 38 38

Japon (Fixe)408 11 38 38 38

Japon (Mobile)808 21 75 75 75

Jordanie (Fixe)1008 21 38 38 38

Jordanie (Mobile)1308 26 38 38 38

Kazakhstan (Fixe)808 21 75 75 75

Kazakhstan (Mobile)5008 97 38 38 38

Kenya (Fixe)1708 91 38 38 38

Kenya (Mobile)1708 91 38 38 38

Kirghizistan (Fixe)1708 91 38 38 38

Kirghizistan (Mobile)1708 91 38 38 38

Kosovo (Fixe)1708 91 38 38 38

Kosovo (Mobile)6708 97 38 38 00

Koweït (Fixe)808 21 75 75 75

Koweït (Mobile)808 21 75 75 75

Laos (Fixe)1008 21 38 38 38

Laos (Mobile)808 21 75 75 75

Lesotho (Fixe)2908 92 38 38 38

Lesotho (Mobile)2908 92 38 38 38

Lettonie (Fixe)1708 91 38 38 38

Lettonie (Mobile)2908 92 38 38 38

Liban (Fixe)1308 26 38 38 38

Liban (Mobile)2908 92 38 38 38

Liberia (Fixe)2908 92 38 38 38

Liberia (Mobile)2908 92 38 38 38

Libye (Fixe)2908 92 38 38 38

Libye (Mobile)2908 92 38 38 38

Liechtenstein (Fixe)808 21 75 75 75

Liechtenstein (Mobile)2908 92 38 38 38

Lituanie (Fixe)808 21 75 75 75

Lituanie (Mobile)2908 92 38 38 38

Luxembourg (Fixe)408 11 38 38 38

Luxembourg (Mobile)408 11 38 38 38

Macao (Fixe)808 21 75 75 75

Macao (Mobile)808 21 75 75 75

Macédoine (Fixe)1308 26 38 38 38

Macédoine (Mobile)2908 92 38 38 38

Madagascar (Fixe)6708 97 38 38 00

Madagascar (Mobile)6708 97 38 38 00

Malaisie (Fixe)408 11 38 38 38

Malaisie (Mobile)808 21 75 75 75

Malawi (Fixe)2908 92 38 38 38

Malawi (Mobile)2908 92 38 38 38

Mali (Fixe)2908 92 38 38 38

Mali (Mobile)3808 92 48 48 48

Malte (Fixe)408 11 38 38 38

Malte (Mobile)1308 26 38 38 38

Marianne du Nord (Fixe)1008 21 38 38 38

Marianne du Nord (Mobile)2908 92 38 38 38

Maroc (Fixe)808 21 75 75 75

Maroc (Mobile)5008 97 38 38 38

Martinique (Fixe)408 11 38 38 38

Martinique (Mobile)408 11 38 38 38

Maurice (Fixe)1308 26 38 38 38

Maurice (Mobile)1308 26 38 38 38

Mauritanie (Fixe)6708 97 38 38 00

Mauritanie (Mobile)6708 97 38 38 00

Mexique (Fixe)408 11 38 38 38

Mexique (Mobile)1308 26 38 38 38

Micronésie (Fixe)2908 92 38 38 38

Micronésie (Mobile)2908 92 38 38 38

Moldavie (Fixe)2908 92 38 38 38

Moldavie (Mobile)2908 92 38 38 38

Monaco (Fixe)808 21 75 75 75

Monaco (Mobile)2908 92 38 38 38

Mongolie (Fixe)808 21 75 75 75

Mongolie (Mobile)808 21 75 75 75

Monténégro (Fixe)1308 26 38 38 38

Monténégro (Mobile)2908 92 38 38 38

Mozambique (Fixe)2908 92 38 38 38

Mozambique (Mobile)2908 92 38 38 38

Myanmar (Fixe)2908 92 38 38 38

Myanmar (Mobile)2908 92 38 38 38

Namibie (Fixe)808 21 75 75 75

Namibie (Mobile)1708 91 38 38 38

Népal (Fixe)1308 26 38 38 38

Népal (Mobile)1308 26 38 38 38

Nicaragua (Fixe)1308 26 38 38 38

Nicaragua (Mobile)2908 92 38 38 38

Niger (Fixe)4208 92 38 38 00

Niger (Mobile)4208 92 38 38 00

Nigeria (Fixe)1708 91 38 38 38

Nigeria (Mobile)1708 91 38 38 38

Norvège (Fixe)408 11 38 38 38

Norvège (Mobile)808 21 75 75 75

Nouvelle-Calédonie (Fixe)3808 92 48 48 48

Nouvelle-Calédonie (Mobile)3808 92 48 48 48

Nouvelle-Zélande (Fixe)408 11 38 38 38

Nouvelle-Zélande (Mobile)1708 91 38 38 38

Oman (Fixe)1308 26 38 38 38

Oman (Mobile)2908 92 38 38 38

Ouganda (Fixe)2908 92 38 38 38

Ouganda (Mobile)2908 92 38 38 38

Ouzbékistan (Fixe)808 21 75 75 75

Ouzbékistan (Mobile)1008 21 38 38 38

Pakistan (Fixe)808 21 75 75 75

Pakistan (Mobile)808 21 75 75 75

Palau (Fixe)2908 92 38 38 38

Palestine (Fixe)1708 91 38 38 38

Palestine (Mobile)1708 91 38 38 38

Panama (Fixe)808 21 75 75 75

Panama (Mobile)1308 26 38 38 38

Paraguay (Fixe)808 21 75 75 75

Paraguay (Mobile)1008 21 38 38 38

Pays-Bas (Fixe)408 11 38 38 38

Pays-Bas (Mobile)808 21 75 75 75

Pérou (Fixe)408 11 38 38 38

Pérou (Mobile)1008 21 38 38 38

Philippines (Fixe)1308 26 38 38 38

Philippines (Mobile)1308 26 38 38 38

Pologne (Fixe)408 11 38 38 38

Pologne (Mobile)808 21 75 75 75

Polynésie Française (Fixe)3808 92 48 48 48

Polynésie Française (Mobile)3808 92 48 48 48

Porto Rico (Fixe)408 11 38 38 38

Porto Rico (Mobile)408 11 38 38 38

Portugal (Fixe)408 11 38 38 38

Portugal (Mobile)408 11 38 38 38

Qatar (Fixe)1308 26 38 38 38

Qatar (Mobile)1708 91 38 38 38

République Centrafricaine (Fixe)2908 92 38 38 38

République Centrafricaine (Mobile)5008 97 38 38 38

Rép. Dém. du Congo (Fixe)3808 92 48 48 48

Rép. Dém. du Congo (Mobile)3808 92 48 48 48

République Dominicaine (Fixe)808 21 75 75 75

République Dominicaine (Mobile)1008 21 38 38 38

République Sud-Africaine (Fixe)1708 91 38 38 38

République Sud-Africaine (Mobile)1708 91 38 38 38

République Tchèque (Fixe)408 11 38 38 38

République Tchèque (Mobile)808 21 75 75 75

Réunion (Fixe)408 11 38 38 38

Réunion (Mobile)408 11 38 38 38

Roumanie (Fixe)408 11 38 38 38

Roumanie (Mobile)408 11 38 38 38

Royaume-Uni (Fixe)408 11 38 38 38

Royaume-Uni (Mobile)408 11 38 38 38

Russie (Fixe)1008 21 38 38 38

Russie (Mobile)1708 91 38 38 38

Rwanda (Fixe)2908 92 38 38 38

Rwanda (Mobile)2908 92 38 38 38

Saint Barthélemy (Fixe)408 11 38 38 38

Saint Barthélemy (Mobile)808 21 75 75 75

Saint-Christophe-et-Niévès (Fixe)1708 91 38 38 38

Saint-Christophe-et-Niévès (Mobile)2908 92 38 38 38

Saint Martin (Fixe)408 11 38 38 38

Saint Martin (Mobile)808 21 75 75 75

Saint-Pierre-et-Miquelon (Fixe)2908 92 38 38 38

Saint-Pierre-et-Miquelon (Mobile)2908 92 38 38 38

Saint-Vincent-et-les Grenadines (Fixe)1708 91 38 38 38

Saint-Vincent-et-les Grenadines (Mobile)2908 92 38 38 38

Sainte Lucie (Fixe)1708 91 38 38 38

Sainte Lucie (Mobile)2908 92 38 38 38

Samoa (Fixe)2908 92 38 38 38

Samoa (Mobile)2908 92 38 38 38

San Marin (Fixe)408 11 38 38 38

San Marin (Mobile)2908 92 38 38 38

Sénégal (Fixe)2908 92 38 38 38

Sénégal (Mobile)2908 92 38 38 38

Serbie (Fixe)1708 91 38 38 38

Serbie (Mobile)6708 97 38 38 00

Seychelles (Fixe)6708 97 38 38 00

Seychelles (Mobile)6708 97 38 38 00

Singapour (Fixe)408 11 38 38 38

Singapour (Mobile)408 11 38 38 38

Slovaquie (Fixe)408 11 38 38 38

Slovaquie (Mobile)808 21 75 75 75

Slovénie (Fixe)408 11 38 38 38

Slovénie (Mobile)1708 91 38 38 38

Soudan (Fixe)1708 91 38 38 38

Soudan (Mobile)1708 91 38 38 38

Sri Lanka (Fixe)1708 91 38 38 38

Sri Lanka (Mobile)1708 91 38 38 38

Suède (Fixe)408 11 38 38 38

Suède (Mobile)2908 92 38 38 38

Suisse (Fixe)408 11 38 38 38

Suisse (Mobile)808 21 75 75 75

Suriname (Fixe)1308 26 38 38 38

Suriname (Mobile)2908 92 38 38 38

Swaziland (Fixe)808 21 75 75 75

Swaziland (Mobile)1708 91 38 38 38

Syrie (Fixe)2908 92 38 38 38

Syrie (Mobile)2908 92 38 38 38

Tadjikistan (Fixe)1308 26 38 38 38

Tadjikistan (Mobile)1308 26 38 38 38

Tahiti (Fixe et Mobile)3808 92 48 48 48

Taïwan (Fixe)408 11 38 38 38

Taïwan (Mobile)808 21 75 75 75

Tanzanie (Fixe)3808 92 48 48 48

Tanzanie (Mobile)3808 92 48 48 48

Thaïlande (Fixe)808 21 75 75 75

Thaïlande (Mobile)808 21 75 75 75

Togo (Fixe)2908 92 38 38 38

Togo (Mobile)2908 92 38 38 38

Tonga (Fixe)2908 92 38 38 38

Tonga (Mobile)2908 92 38 38 38

Trinité-et-Tobago (Fixe)2908 92 38 38 38

Trinité-et-Tobago (Mobile)2908 92 38 38 38

Tunisie (Fixe)6708 97 38 38 00

Tunisie (Mobile)6708 97 38 38 00

Turkménistan (Fixe)1308 26 38 38 38

Turkménistan (Mobile)1308 26 38 38 38

Turquie (Fixe)408 11 38 38 38

Turquie (Mobile)1708 91 38 38 38

Ukraine (Fixe)1308 26 38 38 38

Ukraine (Mobile)2908 92 38 38 38

Uruguay (Fixe)808 21 75 75 75

Uruguay (Mobile)1708 91 38 38 38

USA (Fixe et Mobile)408 11 38 38 38

Vatican (Fixe)408 11 38 38 38

Vatican (Mobile)2908 92 38 38 38

Venezuela (Fixe)408 11 38 38 38

Venezuela (Mobile)1008 21 38 38 38

Vietnam (Fixe)808 21 75 75 75

Vietnam (Mobile)808 21 75 75 75

Wallis-et-Futuna (Fixe)2908 92 38 38 38

Wallis-et-Futuna (Mobile)2908 92 38 38 38

Yémen (Fixe)1308 26 38 38 38

Yémen (Mobile)1308 26 38 38 38

Zambie (Fixe)5008 97 38 38 38

Zambie (Mobile)5008 97 38 38 38

Zimbabwe (Fixe)1008 21 38 38 38

Zimbabwe (Mobile)2908 92 38 38 38



* Tarifs des numéros Téléfuté
depuis un poste fixe ou mobile


Tarif depuis un fixe ou un mobile - Facturation à la seconde dès la première seconde. Pas de coût de connexion
08 11 38 38 38 : 4 cts/min
08 21 75 75 75 : 8 cts/min
08 21 38 38 38 : 10 cts/min
08 26 38 38 38 : 13 cts/min
08 91 38 38 38 : 17 cts/min
08 92 38 38 38 : 29 cts/min
08 92 48 48 48 : 38 cts/min
08 92 38 38 00 : 42 cts/min
08 97 38 38 38 : 50 cts/min
08 97 38 38 00 : 67 cts/min
08 99 380 380 : 67 cts/min